Datacenters
120 VPS LOCATIONS
Optimize your digital presence with our state-of-the-art VPS solutions. Experience unparalleled speed, security, and reliability tailored for success. Our VPS services
empower your online operations, ensuring seamless experiences and overcoming geographical constraints. Break barriers, enhance your digital footprint, and lead with the
precision and power that VPS in multiple locations provides
America VPS
Location |
IPv4 |
Canada, Montreal | 87.101.92.200 |
USA, Ashburn | 92.223.83.1 |
USA, Atlanta | 107.150.22.126 |
USA, Chicago | 92.38.177.1 |
USA, Dallas | 209.58.159.254 |
USA, Kansas City | 185.202.172.4 |
USA, Las Vegas | 82.102.31.126 |
USA, Los Angeles | 107.181.161.131 |
USA, Miami | 92.223.66.1 |
USA, New Jersey | 195.123.233.112 |
USA, New York | -- |
USA, Phoenix | 173.208.123.254 |
USA, Seattle | 195.211.96.59 |
Argentina, Buenos Aires | 38.54.45.86 |
Brazil, Sao Paulo | 108.181.69.242 |
Chile, Santiago | 38.54.20.86 |
Colombia, Bogota | 154.223.16.107 |
Mexico, Mexico City | 38.60.224.195 |
Peru, Lima | -- |
Costa Rica | 138.59.17.23 |
Venezuela, Caracas | 167.250.49.1 |
Panama, Panama City | -- |
Uruguay, Montevideo | -- |
Asia/Middle East VPS
Location |
IPv4 |
Armenia, Yerevan | -- |
Hong Kong | 103.164.81.1 |
India, Mumbai | 185.105.1.129 |
Israel, Tel Aviv | 5.188.95.1 |
Japan, Tokyo | 194.68.27.10 |
Kazakhstan, Almaty | 213.156.137.1 |
South Korea, Seoul | 92.223.73.1 |
Singapore | 92.223.85.1 |
Turkey, Istanbul | 92.38.180.1 |
Bahrain, Manama | 38.54.2.132 |
Cambodia, Phnom Penh | 103.152.98.107 |
Cyprus, Nicosia | 185.173.226.126 |
Indonesia, Jakarta | 103.77.107.158 |
Malaysia, Kuala Lumpur | 38.54.96.183 |
Saudi Arabia, Riyadh | 38.54.38.251 |
Taiwan, Taipei | 116.206.72.41 |
Thailand, Bangkok | 165.154.247.1 |
UAE, Dubai | 103.57.251.10 |
Bangladesh, Dhaka | 38.54.42.91 |
Iraq, Baghdad | 154.93.37.171 |
Israel, Petah Tikva | 194.62.42.25 |
Israel, Rosh Haayin | 185.191.205.62 |
Myanmar, Yangon | 154.93.51.14 |
Nepal, Kathmandu | 38.54.71.57 |
Oman, Muscat | 38.54.116.239 |
Pakistan, Karachi | 38.54.79.90 |
Philippines, Manila | 165.154.233.1 |
Vietnam, Ho Chi Minh | 38.54.15.200 |
HK (Direct China Route) | 43.251.159.1 |
India, New Delhi | 146.88.24.213 |
Kuwait, Kuwait City | 38.54.124.111 |
Iran, Tehran | 193.142.30.1 |
Lebanon | 147.78.46.1 |
Europe VPS
Location |
IPv4 |
Bulgaria, Sofia | 217.12.202.7 |
France, Paris | 5.188.93.1 |
Germany, Frankfurt | 158.255.214.1 |
Italy, Milan | 92.223.93.129 |
Netherlands, Amsterdam | 92.38.186.1 |
Poland, Warsaw | 5.188.108.1 |
UK, London | 92.223.59.1 |
Austria, Graz | 151.236.30.10 |
Austria, Vienna | 149.154.154.90 |
Czech Republic, Prague | 195.123.244.4 |
Estonia, Tallinn | 45.11.183.10 |
Germany, Munich | -- |
Hungary, Budapest | 194.71.130.10 |
Latvia, Riga | 195.123.208.208 |
Lithuania, Vilnius | 192.36.61.10 |
Luxembourg | 92.223.88.1 |
Netherlands, Meppel | 185.14.30.7 |
Poland, Gdansk | 82.118.20.20 |
Romania, Bucharest | 194.68.44.10 |
Spain, Barcelona | 108.181.70.253 |
Spain, Madrid | 92.38.171.1 |
Norway, Oslo | 194.68.32.10 |
Sweden, Stockholm | 45.153.187.100 |
Switzerland, Geneva | 45.90.56.3 |
Switzerland, Zurich | 178.209.51.1 |
Ukraine, Kharkiv | 5.34.183.183 |
Ukraine, Kyiv | 5.188.6.1 |
Denmark, Copenhagen | 192.36.27.10 |
Finland, Helsinki | 185.204.1.131 |
Germany, Düsseldorf | -- |
Germany, Falkenstein | -- |
Germany, Nuremberg | 194.35.12.68 |
Italy, Palermo | 192.71.26.10 |
Italy, Rome | 5.182.39.2 |
Moldova, Chisinau | 192.121.87.1 |
Spain, Sevilla | 37.235.53.10 |
Spain, Valencia | 31.14.238.100 |
Belgium, Bruxelles | 192.71.249.10 |
Croatia, Zagreb | 46.183.184.10 |
Greece, Athens | 185.234.52.100 |
Greece, Thessaloniki | 192.71.166.10 |
Portugal, Lisbon | -- |
Russia, Moscow | 108.181.60.199 |
Russia, St. Petersburg | 213.183.54.10 |
Switzerland, Canton Zug | 176.10.125.4 |
UK, Manchester | 89.238.181.126 |
Bosnia & Herzegovina, Novi Travnik | 185.99.0.240 |
Iceland, Hafnarfjordur | 37.235.49.1 |
Ireland, Dublin | 91.250.249.100 |
Isle of Man, Ballasalla | 37.235.55.1 |
North Macedonia, Skopje | 46.183.185.10 |
Serbia, Belgrade | 194.71.126.1 |
Slovakia, Bratislava | 45.95.11.32 |
Slovenia, Ljubljana | 192.71.244.10 |
Africa/Oceania VPS